Bali Free & Easy Sharing Package 3D2N
Itinerary:Day -1: Pick up from Airport and transfer to Hotel, free programDay-2: Free ProgramDay-3: Pick up from Hotel and transfer to Airport



Pilihan Hotel di Bali
No | Notel Choice | Star Hotel | Area | Free & Easy Package | Voucher Only |
| 01 | Sanjaya Hotel | mlt2 | Kuta | 305.000 | 190.000 |
| 02 | Maria | mlt3 | Kuta | 380.000 | 265.000 |
| 03 | Melasti Beach Bungalow | mlt3 | Kuta | 555.000 | 440.000 |
| 04 | Kuta Puri Bungalaw | mlt3 | Kuta | 655.000 | 540.000 |
| 05 | Legian Village Hotel | 1 | Kuta | 505.000 | 390.000 |
| 06 | Flora Beach Hotel | 1 | Kuta | 480.000 | 365.000 |
| 07 | Bali Sandy Cottages | 1 | Kuta | 455.000 | 340.000 |
| 08 | Adhika Sari Bungalaw | 2 | Kuta | 485.000 | 370.000 |
| 09 | Bali Sani Padma | 2 | Kuta | 480.000 | 365.000 |
| 10 | Amaris | 2 | Kuta | 515.000 | 400.000 |
| 11 | Champlung Mas Legian | 2 | Kuta | 535.000 | 420.000 |
| 12 | Losari Hotel & Villas | 3 | Kuta | 555.000 | 440.000 |
| 13 | Adhi Dharma Cttg / Htl | 3 | Kuta | 600.000 | 485.000 |
| 14 | Adhi Jaya | 3 | Kuta | 805.000 | 690.000 |
| 15 | Aromas | 3 | Kuta | 530.000 | 415.000 |
| 16 | Aneka Beach | 3 | Kuta | 505.000 | 390.000 |
| 17 | Abian Biu | 4 | Kuta | 605.000 | 490.000 |
| 18 | Bali Kuta Resort | 4 | Kuta | 656.000 | 541.000 |
| 19 | Aston At Grand Kuta | 4 | Kuta | 775.000 | 660.000 |
| 20 | Alam Kul Kul | 4 | Kuta | 900.000 | 785.000 |
| 21 | Best Westrn Resort Kuta | 4 | Kuta | 805.000 | 690.000 |
| 22 | Bali Rani | 4 | Kuta | 930.000 | 815.000 |
| 23 | Aston Kuta Hotel | 4 | Kuta | 1.005.000 | 890.000 |
| 24 | Bali Dinasty | 4 | Kuta | 1.105.000 | 990.000 |
| 25 | Bali Garden Beach Resort | 4 | Kuta | 1.135.000 | 1.020.000 |
| 26 | Harris Riverview Kuta | 4 | Kuta | 830.000 | 715.000 |
| 27 | Harris Resort Kuta | 4 | Kuta | 1.000.000 | 885.000 |
| 28 | Inna Kuta Beach | 4 | Kuta | 1.055.000 | 940.000 |
| 29 | Jatra / J Boutique Hotel | 4 | Kuta | 685.000 | 570.000 |
| 30 | Jayakarta Bali | 4 | Kuta | 755.000 | 640.000 |
| 31 | 100 Sunset Boutique | 4 | Kuta | 705.000 | 590.000 |
| 32 | Outrigger O-Ce-N Bali | 4 | Kuta | 1.580.000 | 1.465.000 |
| 33 | Pelangi Bali | 4 | Kuta | 880.000 | 765.000 |
| 34 | Ramada Resort Camakila | 5 | Kuta | 980.000 | 865.000 |
| 35 | Discovery Kartika Plaza | 5 | Kuta | 1.543.000 | 1.428.000 |
| 36 | Hotel Villa Lumbung | Villa | Kuta | 855.000 | 740.000 |
| 37 | Grand Avenue | villa | Kuta | 965.000 | 850.000 |
| 38 | Desa Muda village | villa | Kuta | 1.155.000 | 1.040.000 |
| 39 | Matahari Terbit Bungalaw | 3 | Nusa Dua | 705.000 | 590.000 |
| 40 | Sari Segara Resort | 3 | Nusa Dua | 655.000 | 540.000 |
| 41 | Swiss Bell Bay View | 4 | Nusa Dua | 692.000 | 568.000 |
| 42 | The Grand Bali | 4 | Nusa Dua | 1.055.000 | 940.000 |
| 43 | Inna Putri Bali | 5 | Nusa Dua | 755.000 | 640.000 |
| 44 | Melia Bali | 5 | Nusa Dua | 1.430.000 | 1.315.000 |
| 45 | Gending Kedis | villa | Nusa Dua | 2.655.000 | 2.540.000 |
| 46 | The Benoa Beach Front | villa | Tanjung Benoa | 755.000 | 640.000 |
| 47 | Dreamland Villas | villa | Tanjung Benoa | 1.555.000 | 1.440.000 |
| 48 | Sanur Agung | 2 | Sanur | 475.000 | 365.000 |
| 49 | Inna Bali | 3 | Sanur | 500.000 | 390.000 |
| 50 | Respati Beach Hotel | 3 | Sanur | 850.000 | 740.000 |
| 51 | Sri Phala Resort | 3 | Sanur | 650.000 | 540.000 |
| 52 | Harrads Hotel | 4 | Sanur | 680.000 | 570.000 |
| 53 | Sanur Beach | 4 | Sanur | 875.000 | 765.000 |
| 54 | Inna Grand Bali beach | 5 | Sanur | 750.000 | 640.000 |
| 55 | Inna Sindhu Beach | 5 | Sanur | 700.000 | 590.000 |
Term & Condition:
- 2 night stay at Hotel Chois
- Return Transfer Airport - Hotel
- Min 2 pax
- FIT Market (Domestic, KIM or KITAS)
- Valid until Mar 2012
- Rate in IDR
- All subject to change with or without prior notice
- Full payment on request are confirm
- Payment :
Cash or transfer to: PT. Mustang Inti Corpora
BCA KCP Pulogadung,
Account Number: 708-022-6939
Reservation :
MUSTANG TOUR
Phone : 021-5747053, 82434009,
Mobile : 0812-8812 3000
PIN : 3000AC19
Email : marketing@griyawisata.com or reservasi@griyawisata.com
- Senin, 21 Mei 2012 13:00
- Senin, 21 Mei 2012 10:35
- Jumat, 18 Mei 2012 17:00




(1 rates)
Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi :
Telepon 021-574 7053 · Fax 021-824 33 979
Raymond di 0812-881-230-00 · raemond@mustangcorps.com · Blackberry: 3000AC19
Dina Momang di 0816-705-837 · dina@mustangcorps.com · Blackberry: 2532A7C8
Iklan Niaga
PRODUK TERBARU IKLAN BARIS
nama baju :: p mc 674minimal pembelian:: 1 pcsready warna :: biru, merah, hitam, putihketerangan :: harga belum termasuk ongkos kirim.. peng..
nama baju :: r dress pita pocket minimal pembelian:: 4 pcswarna :: sesuai gambarketerangan :: harga belum termasuk ongkos kirim.. pengiriman..
bahan spandeksmenerima reseller dan grosirhub 081298934168pin bb 28c8cb7cfacebook indo jc butik
kode barang : bf283bahan blazer : babyterrybahan inner : kaosukuran : fit to lharga grosir: rp 60.000/pcsharga reseller : rp 70.000/pcsdeskr..
nama n kode baju :: rainbow knitdeskripsi ::keterangan :: harga belum termasuk ongkos kirim.. pengiriman lewat jasa jne.. pembayaran lewat t..
TOUR & TRAVEL GUIDE
Matahari Bentuk Cincin Api Membuat Langit Redup
Jakarta, Griyawisata.Com -- Matahari dan bulan berada segaris dengan bumi dalam peristiwa astronomi langka pada Minggu, gerhana yang sekejab membuat matahari membentuk cincin api dan meredupkan langit sebagian kawasan Asia dan Amerika Utara.
Peluncuran KA Malioboro Ekspress Kembali Tertunda
Yogyakarta, Griyawisata.Com -- PT Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta menunda lagi peluncuran kereta Malioboro Ekspres dengan rute Yogyakarta-Malang yang dijadwalkan pada Minggu (25/5/2012). "Rencananya, kereta api ini akan dijalankan pada Minggu (20/5) pukul 21.00 WIB, namun karena ada berbagai pertimbangan lain, maka peluncurannya kembali ditunda," kata Kepala Humas PT Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta Eko Budiyanto di Yogyakarta.


















