Bali Free & Easy Sharing Package 3D2N
Itinerary:Day -1: Pick up from Airport and transfer to Hotel, free programDay-2: Free ProgramDay-3: Pick up from Hotel and transfer to Airport
Pilihan Hotel di Bali
No | Notel Choice | Star Hotel | Area | Free & Easy Package | Voucher Only |
| 01 | Sanjaya Hotel | mlt2 | Kuta | 305.000 | 190.000 |
| 02 | Maria | mlt3 | Kuta | 380.000 | 265.000 |
| 03 | Melasti Beach Bungalow | mlt3 | Kuta | 555.000 | 440.000 |
| 04 | Kuta Puri Bungalaw | mlt3 | Kuta | 655.000 | 540.000 |
| 05 | Legian Village Hotel | 1 | Kuta | 505.000 | 390.000 |
| 06 | Flora Beach Hotel | 1 | Kuta | 480.000 | 365.000 |
| 07 | Bali Sandy Cottages | 1 | Kuta | 455.000 | 340.000 |
| 08 | Adhika Sari Bungalaw | 2 | Kuta | 485.000 | 370.000 |
| 09 | Bali Sani Padma | 2 | Kuta | 480.000 | 365.000 |
| 10 | Amaris | 2 | Kuta | 515.000 | 400.000 |
| 11 | Champlung Mas Legian | 2 | Kuta | 535.000 | 420.000 |
| 12 | Losari Hotel & Villas | 3 | Kuta | 555.000 | 440.000 |
| 13 | Adhi Dharma Cttg / Htl | 3 | Kuta | 600.000 | 485.000 |
| 14 | Adhi Jaya | 3 | Kuta | 805.000 | 690.000 |
| 15 | Aromas | 3 | Kuta | 530.000 | 415.000 |
| 16 | Aneka Beach | 3 | Kuta | 505.000 | 390.000 |
| 17 | Abian Biu | 4 | Kuta | 605.000 | 490.000 |
| 18 | Bali Kuta Resort | 4 | Kuta | 656.000 | 541.000 |
| 19 | Aston At Grand Kuta | 4 | Kuta | 775.000 | 660.000 |
| 20 | Alam Kul Kul | 4 | Kuta | 900.000 | 785.000 |
| 21 | Best Westrn Resort Kuta | 4 | Kuta | 805.000 | 690.000 |
| 22 | Bali Rani | 4 | Kuta | 930.000 | 815.000 |
| 23 | Aston Kuta Hotel | 4 | Kuta | 1.005.000 | 890.000 |
| 24 | Bali Dinasty | 4 | Kuta | 1.105.000 | 990.000 |
| 25 | Bali Garden Beach Resort | 4 | Kuta | 1.135.000 | 1.020.000 |
| 26 | Harris Riverview Kuta | 4 | Kuta | 830.000 | 715.000 |
| 27 | Harris Resort Kuta | 4 | Kuta | 1.000.000 | 885.000 |
| 28 | Inna Kuta Beach | 4 | Kuta | 1.055.000 | 940.000 |
| 29 | Jatra / J Boutique Hotel | 4 | Kuta | 685.000 | 570.000 |
| 30 | Jayakarta Bali | 4 | Kuta | 755.000 | 640.000 |
| 31 | 100 Sunset Boutique | 4 | Kuta | 705.000 | 590.000 |
| 32 | Outrigger O-Ce-N Bali | 4 | Kuta | 1.580.000 | 1.465.000 |
| 33 | Pelangi Bali | 4 | Kuta | 880.000 | 765.000 |
| 34 | Ramada Resort Camakila | 5 | Kuta | 980.000 | 865.000 |
| 35 | Discovery Kartika Plaza | 5 | Kuta | 1.543.000 | 1.428.000 |
| 36 | Hotel Villa Lumbung | Villa | Kuta | 855.000 | 740.000 |
| 37 | Grand Avenue | villa | Kuta | 965.000 | 850.000 |
| 38 | Desa Muda village | villa | Kuta | 1.155.000 | 1.040.000 |
| 39 | Matahari Terbit Bungalaw | 3 | Nusa Dua | 705.000 | 590.000 |
| 40 | Sari Segara Resort | 3 | Nusa Dua | 655.000 | 540.000 |
| 41 | Swiss Bell Bay View | 4 | Nusa Dua | 692.000 | 568.000 |
| 42 | The Grand Bali | 4 | Nusa Dua | 1.055.000 | 940.000 |
| 43 | Inna Putri Bali | 5 | Nusa Dua | 755.000 | 640.000 |
| 44 | Melia Bali | 5 | Nusa Dua | 1.430.000 | 1.315.000 |
| 45 | Gending Kedis | villa | Nusa Dua | 2.655.000 | 2.540.000 |
| 46 | The Benoa Beach Front | villa | Tanjung Benoa | 755.000 | 640.000 |
| 47 | Dreamland Villas | villa | Tanjung Benoa | 1.555.000 | 1.440.000 |
| 48 | Sanur Agung | 2 | Sanur | 475.000 | 365.000 |
| 49 | Inna Bali | 3 | Sanur | 500.000 | 390.000 |
| 50 | Respati Beach Hotel | 3 | Sanur | 850.000 | 740.000 |
| 51 | Sri Phala Resort | 3 | Sanur | 650.000 | 540.000 |
| 52 | Harrads Hotel | 4 | Sanur | 680.000 | 570.000 |
| 53 | Sanur Beach | 4 | Sanur | 875.000 | 765.000 |
| 54 | Inna Grand Bali beach | 5 | Sanur | 750.000 | 640.000 |
| 55 | Inna Sindhu Beach | 5 | Sanur | 700.000 | 590.000 |
Term & Condition:
- 2 night stay at Hotel Chois
- Return Transfer Airport - Hotel
- Min 2 pax
- FIT Market (Domestic, KIM or KITAS)
- Valid until Mar 2012
- Rate in IDR
- All subject to change with or without prior notice
- Full payment on request are confirm
- Payment :
Cash or transfer to: PT. Mustang Inti Corpora
BCA KCP Pulogadung,
Account Number: 708-022-6939
Reservation :
MUSTANG TOUR
Phone : 021-5747053, 82434009,
Mobile : 0812-8812 3000
PIN : 3000AC19
Email : [email protected] or [email protected]
- Kamis, 27 September 2012 11:30
- Rabu, 26 September 2012 15:30
- Rabu, 26 September 2012 14:15




(1 rates)Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi :
Telepon 021-574 7053 · Fax 021-824 33 979
Raymond di 0812-881-230-00 · [email protected] · Blackberry: 3000AC19
Hari di 08128-1000-778 · [email protected] · Blackberry: 28238A1F
Dewi di 0813-112-100-91 · [email protected] ·Blackberry: 295242FE
Iklan Niaga
PRODUK TERBARU IKLAN BARIS
cs-b0193 grey immitation leather p33 t32------------------------------------------------------------------------sms - +6281807297429 (sms on..
kode : gba144produsen : hk style-import productjenis bahan : fabric leather blendukuran : 19x2.5x8.5cmwarna pilihan :berat : 0.90 kgharga:rp..
sb 0470 - whitebag54 - 214.000,pu leather,size 15x22x35,with long strap 60-120,review = good, hard, quite soft, medium size,untuk pemesanan ..
sb 0383 - whitebag17 - 168.000,pu leather,size 33 x 10 x 26,review = quite good, medium hard, medium size,untuk pemesanan silahkan hub:sms: ..
sb 0102 - orangebag98 - 189.000,pu leather,size = 31x16x28 ,no strap length,review = good, quite hard, soft, medium big,untuk pemesanan sila..
TOUR & TRAVEL GUIDE
3 Langkah Mudah Dalam Persiapan Liburan
GriyaWisata.com - Saat anda melakuakan liburan dengan perjalanan jauh, Nampaknya anda harus lebih tahu berapa lama anda akan menuju ke tujuan.Karena dengan begitu liburan anda dengan perjalanan jauh pun akan lebih bermakan, Namun anda pun harus mengtehui seberapa banyak biaya yang harus anda keluarkan. Dan untuk itu bagi anda yang ingin menuju perjalanan jauh anda harus mengitu serangkaian tis berikut ini :
Mau Liburan Yang Menyenagkan ? Baca Dulu Tipsnya !
GriyaWisata.com - Saat yang membosankan memang paling pas jika diisi dengan liburan, karenanya hal itu akan menjadikan suasana liburan anda menjadi sangat menyenangkan dan tak akan merasa bosan lagi.Dan bagi anda yang ingin merencanakan liburan anda nampaknya anda harus mengikuti serangkaian tips berikut ini, hal ini dikarenakan agar liburan anda menjadi tidak membosankan dan akan menyenangkan.











